kosten
hieronder vindt u de gemiddelde prijs per m2, afhankelijk van de steen soort en/of type
wij raden u aan om zelf de producten uit te kiezen, wij verwijzen u dan door naar onze leverancier. waarna u een keuze heeft kunnen maken komen wij uw droomproject realiseren.
-zetwerk met voeg is voordeliger aangezien dit sneller werkt
-koudzetwerk (dus zonder voeg) verlangt veel perfectie en is meer arbeid
-wij gebruiken enkel de producten en materialen die speciaal & uitsluitend bedoelt zijn voor deze werkzaamheden. Zo voorkomen wij problemen in de toekomst.
| arbeid + gereedschap | per m2 ex.btw |
|---|---|
| aanbrengen voorbehandeling | €15 |
| plaatsen steenstrips +( voegen indien gewenst) afhankelijk van koudzetwerk of met voeg | €72,50 met voegwerk - €80 koudzetwerk (zonder voeg) |
| plaatsen flagstones wand | €65 |
| plaatsen flagstones vloer | €65 |
| steenstrips (leverancier) | per m2 ex.btw |
|---|---|
| baksteenstrips | €65-€100 |
| gereconstrueerde natuursteen strips | €115-€140 |
| vezelnet (indien nodig)+ pluggen | €15 |
| lijm 25kg | €85 |
| voegmortel 25kg | €75 |
| flagstone wandbekleding (leverancier) | per m2 ex.btw |
|---|---|
| flagstones | €35-€65 |
| lijm 25kg | €85 |
| voegmortel 25kg | €75 |
| vezelnet + pluggen (indien nodig) | €15 |
| flagstone vloeren (leverancier) | per m2 ex.btw |
|---|---|
| flagstones | €35-€65 |
| worteldoek (terras) | €3,50 |
| lijm 25kg | €85 |
| voegmortel 25kg | €75 |
Buitengewoon
Dit is waar onze reis begint. Maak kennis met ons bedrijf en wat we doen. Wij staan voor kwaliteit en goede service. Sluit je aan, terwijl we samen groeien en succesvol worden. We zijn blij dat je hier bent om deel uit te maken van ons verhaal.